Strandperle 9 - Erholung pur...
Strandperle 9 - Erholung pur...

Preisliste

Zeitraum Mietpreis*
Beginn Ende 1. Nacht (inkl. Endreinigung) je weitere Nacht pro Woche (inkl. Endreinigung) Mindest-
aufenthalt
03.01.-13.02.26 164 € 69 € 578 € 2 Nächte
14.02.-27.03.26 174 € 79 € 648 € 2 Nächte
28.03.-10.04.26 185 € 90 € 725 € 4 Nächte
11.04.-08.05.26 164 € 69 € 578 € 2 Nächte
09.05.-29.05.26 185 € 90 € 725 € 4 Nächte
30.05.-03.07.26 174 € 79 € 648 € 2 Nächte
04.07.-28.08.26 216 € 121 € 942 € 7 Nächte
29.08.-16.10.26 174 € 79 € 648 € 3 Nächte
17.10.-30.10.26 185 € 90 € 725 € 3 Nächte
31.10.-21.12.26 164 € 69 € 578 € 2 Nächte
22.12.-26.12.26 185 € 90 € 725 € 3 Nächte
27.12.-03.01.27 216 € 121 € 942 € 3 Nächte
         
 

* Zusatzinformationen zu den Mietpreisen

  • An- und Abreise in den Schulferien nur samstags. Sonst auf Anfrage. Kurtaxe ist vor Ort zu entrichten. Bettwäsche, und Handtücher können kostenpflichtig bei unserer Objektverwaltung bestellt werden.

Genießen Sie Ihre Auszeit vom Alltag.

Druckversion | Sitemap
© Mira Seeger

Diese Homepage wurde mit IONOS MyWebsite erstellt.