Zeitraum | Mietpreis* | ||||
Beginn | Ende | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | je weitere Nacht | pro Woche (inkl. Endreinigung) | Mindest- aufenthalt |
04.01.-14.02.25 | 164 € | 69 € | 578 € | 2 Nächte | |
15.02.-04.04.25 | 174 € | 79 € | 648 € | 2 Nächte | |
05.04.-02.05.25 | 185 € | 90 € | 725 € | 4 Nächte | |
03.05.-24.05.25 | 164 € | 69 € | 578 € | 2 Nächte | |
25.05.-20.06.25 | 185 € | 90 € | 725 € | 4 Nächte | |
21.06.-04.07.25 | 174 € | 79 € | 648 € | 2 Nächte | |
05.07.-05.09.25 | 216 € | 121 € | 942 € | 7 Nächte | |
06.09.-03.10.25 | 174 € | 79 € | 648 € | 3 Nächte | |
04.10.-31.10.25 | 185 € | 90 € | 725 € | 3 Nächte | |
01.11.-19.12.25 | 164 € | 69 € | 578 € | 2 Nächte | |
20.12.-26.12.25 | 185 € | 90 € | 725 € | 3 Nächte | |
27.12.-02.01.26 | 216 € | 121 € | 942 € | 3 Nächte | |
* Zusatzinformationen zu den Mietpreisen